Прайс-лист «Трубы» от 20.05.12
, Лист1
Скачать файл: truby-20.05.12.xls
| Диаметр,стенка | ГОСТ | К-во, т | Цена, грн | Техническая хар-ка |
|---|---|---|---|---|
| 95x4 | 8732 | 100 | 5500 | С/Д без обработки,без фаски |
| 102х3-4 | 8734 | 20 | 7000 | С/Д, очищена, с фасками, пескоструй |
| 102-108х4-5 | 8732 | 5 | 7000 | С/Д, очищена, с фасками, пескоструй |
| 133х4-6 | 8732 | 0.5 | 7000 | С/Д, очищена, с фасками, пескоструй |
| 159х6,7 | 8732 | 14 | 7000 | С/Д, очищена, с фасками, пескоструй |
| 219x6 | 10704 | 10 | 7000 | С/Д, очищена, с фасками, пескоструй |
| 219х6,7 | 10704 | 20 | 6500 | Б/У пар, очищена, с фасками, пескоструй |
| 219х8,9 | 8732 | 7 | 6500 | Б/У пар, очищена, с фасками, пескоструй |
| 273x27-28 | 8732 | 35 | 7000 | лежалые |
| 325х8-10 | 8732 | 10 | 5500 | Б/У вода, очищена, с фасками, пескоструй |
| 325х9,10,11 | 8732 | 20 | 5500 | Б/У вода, очищена, с фасками, пескоструй |
| 377х10,11 | 8732 | 15 | 7000 | Б/У пар, очищена, с фасками, пескоструй |
| 426x8 | 10704 | 16 | 6500 | С/Д, очищена, с фасками, пескоструй |
| 426х8 | 8696 | 9 | 5500 | С/Д, очищена, с фасками, пескоструй |
| 530х6 | 10704 | 1 | 5500 | Б/У пар, очищена, с фасками, пескоструй |
| 530х8 | 8696 | 9,5 | 6500 | лежалая |
| 530х8 | 10704 | 1,2 | 6500 | С/Д, очищена, с фасками, пескоструй |
| 720х9,10 | 10704 | 8 | 6500 | С/Д, очищена, с фасками, пескоструй |
| 1020х11 | 10704 | 40 | 9000 | С/Д, очищена, с фасками, пескоструй |
| 1420х12 | 8696 | 200 | 6000 | С/Д без обработки,без фаски |
| отводы 325х8 | 9шт | 1100 | лежалые | |
| отводы 377х8-10 | 3шт | 1200 | восстановленные | |
| отводы 426х8-10 | 3шт | 1500 | б/у | |
| отводы 426х10 | 12шт | 2300 | лежалые | |
| отводы 530х12 | 21шт | 2500 | лежалые |

